Dämpfend
Schienenstöße und Verwindungen werden zuverlässig aufgenommen.
Schwinghalteschuh für Schienenbreiten von 5 bis 20 mm.
Der ACLA-Führungsschuh Typ SHS ist als kompakter Schwinghalteschuh mit hoher Dämpfungswirkung ausgeführt. Die bewegliche Gesamtkonstruktion nimmt Schienenstöße und Verwindungen zuverlässig auf. Führungsschuh-Einlagen werden über eine hochelastische homogene oder cellige Zwischenlage sicher im Schuh positioniert.
Kompakte Bauform für schwingungsdämpfende Führung in Aufzugsanlagen.
Einlage und Dämpfungselement lassen sich schnell und wartungsfreundlich montieren.
Passend für ausgewählte ACLA-Schienenöler und komplette SHS-Systeme.
Der Typ SHS verbindet stabile Leichtmetall-Konstruktion mit elastischer Lagerung. Dadurch werden Bewegungen, Stöße und Verwindungen wirkungsvoll aufgenommen.
Die Führungsschuh-Einlage sitzt in einer hochelastischen Zwischenlage und bleibt dabei beweglich, präzise geführt und wartungsfreundlich zugänglich.
Schienenstöße und Verwindungen werden zuverlässig aufgenommen.
Die Konstruktion unterstützt ruhigen Lauf und elastische Führung.
Leichtmetall-Legierung auf Aluminiumbasis reduziert das Gewicht.
Einlage und Dämpfungselement werden ohne Werkzeug montiert.
Hohe Festigkeit für zuverlässige Führung im Betrieb.
Homogene oder cellige Zwischenlagen für definierte Dämpfung.
Einsetzbar mit passenden Einlagen für 5 bis 20 mm Schienenbreite.
Passende Einlagen und Schienenöler erleichtern die Systempflege.
Führungsschuh, Einlagen, Schienenöler und komplette Schwinghalteschuhe bilden ein abgestimmtes System für gedämpfte Führung.
Die Auswahl richtet sich nach Schienenbreite, Einlagenform, Werkstoff und gewünschter Zwischenlage.
Schwinghalteschuh mit 170 mm Einbauhöhe für Führungsschuh-Einlagen von 5 bis 20 mm.
Ungedämpfte U-Profil- und faltbare Ausführungen für den Führungsschuh SHS.
Passende Schienenöler für SHS-Systeme mit homogener oder celliger Zwischenlage.
AK 2 ist für SHS mit homogener Zwischenlage und FSF profiliert aus ACLAMID vorgesehen. AK 5 wird mit celliger Zwischenlage und FSF ballig aus ACLASYN GR kombiniert.
Komplette SHS-Schwinghalteschuhe sind mit homogener oder celliger Zwischenlage erhältlich. Die Zwischenlagen sind auch separat verfügbar und unterstützen eine definierte elastische Lagerung.
Hauptartikel, Schienenöler, Zwischenlagen und passende Führungsschuh-Einlagen für den ACLA-Führungsschuh Typ SHS.
Komponenten, Werkstoffe, Schienenbreiten und Artikelnummern direkt filtern.
| Komponente | Typ / Ausführung | Werkstoff / Beschreibung | Schienenbreite | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Führungsschuh | SHS | Schwinghalteschuh, Einbauhöhe 170 mm | 5–20 mm | 380 812 |
| Schienenöler | AK 2 | für SHS mit homogener Zwischenlage und FSF profiliert ACLAMID | passend für SHS | 90 323 |
| Schienenöler | AK 5 | für SHS mit celliger Zwischenlage und FSF ballig ACLASYN GR | passend für SHS | 90 314 |
| Komplettschuh | SHS homogen | Führungsschuh mit elastischer Zwischenlage homogen | passend für SHS | 380 795 |
| Zwischenlage | homogen | hochelastische Zwischenlage homogen | passend für SHS | 196 673.N |
| Komplettschuh | SHS cellig | Führungsschuh mit elastischer Zwischenlage cellig | passend für SHS | 380 787 |
| Zwischenlage | cellig | hochelastische Zwischenlage cellig | passend für SHS | 310 196 |
| Einlage Typ | Werkstoff | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 19 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSU glatt | ACLATHAN | — | 200 003 | — | — | — | 200 006 | 200 007 | — | — | — | — | — |
| FSU ballig | ACLATHAN | — | 200 012 | — | 200 013 | 200 014 | — | — | 200 015 | — | — | — | — |
| FSF glatt | ACLATHAN | 200 182 | — | — | 200 169 | — | — | — | 200 168 | 200 235 | 200 166 | — | — |
| FSF glatt | ACLAMID | 200 176 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FSF glatt | ACLASYN GR | 200 230 | — | — | — | — | — | — | 200 260 | — | — | — | 200 321 |
| FSF glatt | ACLASYN MWG 10 sw | — | — | — | 200 292.04 | 200 284.04 | — | — | 200 294.04 | — | 200 285.04 | 200 298.04 | — |
| FSF profiliert | ACLATHAN-KH | — | — | 200 018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FSF profiliert | ACLAMID | — | — | — | 200 225 | — | — | — | 200 206 | — | 200 208 | — | — |
| FSF profiliert | ACLASYN GR | — | — | — | 200 228 | — | 200 251 | — | 200 204 | — | 200 226 | — | — |
| FSF ballig | ACLATHAN | — | — | — | 200 288 | — | — | — | — | — | 200 016 | — | — |
| FSF ballig | ACLASYN GR | — | — | — | 200 305 | — | — | — | — | — | 200 227 | — | — |
| Keine passende Position gefunden. Bitte Suchbegriff anpassen. | |||||||||||||
Detailansicht