Stabil
Leichtmetall-Konstruktion mit hoher Festigkeit.
Winkel-Führungsschuh für Schienenbreiten von 5 bis 9 mm.
Der ACLA Winkel-Führungsschuh Typ WSML ist für Schienenbreiten von 14 bis 29 mm ausgelegt. Die stabile Leichtmetall-Konstruktion ist mit passenden FSF-Einlagen kombinierbar und für ACLA-Schienenöler AK 2 und AK 10 geeignet.
Robuste Winkel-Ausführung für größere Schienenbreiten.
Passend für FSF glatt und FSF profiliert in faltbarer Ausführung.
Wartungsfreundliche Kombination mit passenden ACLA-Schienenölern.
Winkel-Führungsschuh, FSF-Einlagen und passende Schienenöler in einer kompakten Übersicht.
FSF glatt und FSF profiliert decken die passenden Schienenbreiten und Werkstoffe ab.
Leichtmetall-Konstruktion mit hoher Festigkeit.
In Kombination mit passenden ACLA-Führungsschuh-Einlagen einsetzbar.
Für größere Schienenbreiten im passenden Einlagenprogramm.
Passend für AK 2 und AK 10.
Winkel-Führungsschuh mit 187 mm Einbauhöhe für 5 bis 20 mm Schienenbreite.
Ungedämpfte U-Profil- und faltbare Führungsschuh-Einlagen.
Gedämpfte Einlagen mit ACLASYN MWG 10 sw und passender Zusatz-Einlage.
WSML wird mit AK 2, AK 5 oder AK 10 kombiniert. Die Zuordnung richtet sich nach Einlagenform und Werkstoff.
| Komponente | Typ | Schienenbreite | Ausführung / Beschreibung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Winkel-Führungsschuh | WSML | 14–29 mm | Einbauhöhe 187 mm | 380 565 |
| Schienenöler | AK 2 | passend für WSML | mit FSU glatt aus ACLATHAN | 90 323 |
| Schienenöler | AK 5 | passend für WSML | mit FSF ballig aus ACLASYN GR | 90 314 |
| Schienenöler | AK 10 | passend für WSML | mit FSF profiliert aus ACLAMID | 90 021 |
| Einlage | FSU glatt | 5 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 003 |
| Einlage | FSU glatt | 10 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 006 |
| Einlage | FSU glatt | 12 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 007 |
| Einlage | FSU glatt | 15 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 015 |
| Einlage | FSU ballig | 6 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 012 |
| Einlage | FSU ballig | 9 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 013 |
| Einlage | FSU ballig | 14 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 014 |
| Einlage | FSF glatt | 5 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 182 |
| Einlage | FSF glatt | 5 mm | ACLAMID · ungedämpft | 200 176 |
| Einlage | FSF glatt | 5 mm | ACLASYN GR · ungedämpft | 200 230 |
| Einlage | FSF glatt | 9 mm | ACLASYN MWG 10 sw · ungedämpft | 200 292.04 |
| Einlage | FSF profiliert | 8 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 018 |
| Einlage | FSF profiliert | 8 mm | ACLAMID · ungedämpft | 200 225 |
| Einlage | FSF profiliert | 8 mm | ACLASYN GR · ungedämpft | 200 228 |
| Einlage | FSF ballig | 10 mm | ACLATHAN-KH · ungedämpft | 200 305 |
| Einlage | FSF ballig | 10 mm | ACLASYN GR · ungedämpft | 200 288 |
| Einlage | FSFG | 8 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit Cell-Einlage · gedämpft | 200 306.05 |
| Einlage | FSUGG | 8 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit ACLATHAN-KH Einlage · gedämpft | 200 306.06 |
| Keine passende Position gefunden. Bitte Suchbegriff anpassen. | ||||
Detailansicht