Stabil
Leichtmetall-Konstruktion mit hoher Festigkeit.
Winkel-Führungsschuh für Schienenbreiten von 5 bis 9 mm.
Die Führungsschuh-Einlagen Sonderprofile ergänzen zahlreiche in der Aufzugsindustrie eingesetzte Führungsschuhe. Profil 1 ist für Einbauhöhen von 45 bis 260 mm und Schienenbreiten von 5 bis 18 mm vorgesehen.
Als U-Profil und faltbare Ausführung für verschiedene Führungsschuh-Bauformen.
Profil 1 deckt mehrere Nennmaße und Maßkombinationen ab.
Werkstoffausführung für Sonderprofile und Führungsschuh-Einlagen.
Profil 1 als faltbare Ausführung oder U-Profil mit Artikelnummern und Maßangaben.
Mit (*) gekennzeichnete Profile sind faltbare Ausführungen, alle übrigen Profile sind U-Profile.
Leichtmetall-Konstruktion mit hoher Festigkeit.
In Kombination mit passenden ACLA-Führungsschuh-Einlagen einsetzbar.
Für größere Schienenbreiten im passenden Einlagenprogramm.
Passend für AK 2 und AK 10.
Winkel-Führungsschuh mit 187 mm Einbauhöhe für 5 bis 20 mm Schienenbreite.
Ungedämpfte U-Profil- und faltbare Führungsschuh-Einlagen.
Gedämpfte Einlagen mit ACLASYN MWG 10 sw und passender Zusatz-Einlage.
Sonderprofile wird mit AK 2, AK 5 oder AK 10 kombiniert. Die Zuordnung richtet sich nach Einlagenform und Werkstoff.
| Schienen-Nennmaß N | Artikel-Nr. | L1 | b | N/NB | h1 | h2 | t | L2 | L3 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm (*) | 200 125 | 100 | 26,5 | 5,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 6 mm (*) | 200 212 | 100 | 26,5 | 6,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 8 mm (*) | 200 211 | 100 | 26,5 | 8,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 9 mm (*) | 200 233 | 100 | 26,5 | 9,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 10 mm (*) | 200 210 | 100 | 26,5 | 10,4 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 14 mm (*) | 200 236 | 100 | 26,5 | 14,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 16 mm | 200 209 | 100 | 26,5 | 16,3 | 30 | 16 | 25 | 25 | 60 | 10 |
| 6 mm | 200 133 | 110 | 29 | 6 | 26 | 16 | 20 | 13 | 84 | 9 |
| 8 mm | 200 132 | 110 | 29 | 8,3 | 26 | 16 | 20 | 13 | 84 | 9 |
| 10 mm | 200 193 | 110 | 29 | 10,4 | 26 | 16 | 20 | 13 | 84 | 9 |
| 12 mm | 200 134 | 110 | 29 | 12,3 | 26 | 16 | 20 | 13 | 84 | 9 |
| 10 mm | 200 144 | 150 | 23 | 10,6 | 35 | 18 | 29 | 25 | 100 | 10 |
| 13 mm | 200 135 | 150 | 23 | 13,6 | 35 | 18 | 29 | 25 | 100 | 10 |
| 16 mm | 200 191 | 150 | 30 | 16,6 | 35 | 18 | 29 | 25 | 100 | 10 |
| Keine passende Position gefunden. Bitte Suchbegriff anpassen. | ||||||||||
Detailansicht