IRA – Starre Räder
IRA-Starrerollen: zuverlässige und robuste Lösung für geringe Lasten. Sie bieten Stabilität und Widerstandsfähigkeit in industriellen, gewerblichen oder privaten Umgebungen. Perfekt für Anwendungen, die Langlebigkeit erfordern.
Härte: 80º Sh.D
Ø : 44 bis 320mm
Last: 28kg bis 470kg
| ØD | Ød | B | e | R | Lager | Tragfähigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 7 | 5 | – | 625 ZZ | 28 |
| 23 | 6 | 10 | 6 | – | 626 ZZ | 40 |
| 23 | 6 | 10 | 6 | 11 1/2 | 626 ZZ | 40 |
| 23 | 7 | 8 | 6 | – | 607 ZZ | 33 |
| 26 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 48 |
| 28 | 7 | 11 | 6 | – | 607 ZZ | 50 |
| 28 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 50 |
| 28 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 50 |
| 28 | 8 | 14 | 7 | – | 608 ZZ | 70 |
| 29 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 55 |
| 30 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 60 |
| 30 | 8 | 14 | 7 | 25 | 608 ZZ | 75 |
| 30 | 8 | 14 | 7 | – | 608 ZZ | 75 |
| 30 | 10 | 10 | 8 | – | 6000 ZZ | 55 |
| 30 | 10 | 15 | 8 | – | 6000 ZZ | 80 |
| 33 | 7 | 11 | 6 | – | 607 ZZ | 65 |
| 33 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 65 |
| 33 | 10 | 15 | 8 | – | 6000 2RS | 90 |
| 33 | 10 | 15 | 8 | 38 | 6000 ZZ | 90 |
| 34 | 7 | 11 | 6 | – | 607 ZZ | 68 |
| 34 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 68 |
| 34 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 68 |
| 34 | 10 | 14 | 8 | 40 | 6000 ZZ | 86 |
| 34 | 10 | 14 | 8 | – | 6000 ZZ | 86 |
| 35 | 8 | 11 | 7 | – | 608 2RS | 70 |
| 35 | 10 | 14 | 8 | – | 6000 ZZ | 89 |
| 36 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 72 |
| 36 | 10 | 10 | 8 | – | 6000 ZZ | 65 |
| 36 | 12 | 12 | 8 | 60 | 6001 ZZ | 78 |
| 40 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 79 |
| 40 | 8 | 20 | 7 | – | 608 2RS | 140 |
| 40 | 10 | 16 | 8 | – | 6000 ZZ | 120 |
| 40 | 10 | 25 | 8 | – | 6000 ZZ | 175 |
| 40 | 12 | 14 | 10 | – | 6201 ZZ | 100 |
| 40 | 12 | 16 | 10 | – | 6201 ZZ | 120 |
| 40 | 12 | 16 | 10 | 90 | 6201 ZZ | 120 |
| 40 | 15 | 16 | 9 | – | 6002 ZZ | 120 |
| 40 | 15 | 16 | 9 | 45 | 6002 ZZ | 120 |
| 42 | 12 | 14 | 10 | – | 6201 ZZ | 110 |
| 42 | 12 | 16 | 10 | – | 6201 ZZ | 125 |
| 44 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 90 |
| 44 | 8 | 11 | 7 | – | 608 ZZ | 90 |
| 44 | 10 | 16 | 8 | – | 6000 ZZ | 130 |
| 44 | 12 | 16 | 8 | – | 6001 ZZ | 130 |
| 45 | 10 | 16 | 8 | – | 6000 ZZ | 132 |
| 46 | 12 | 16 | 10 | – | 6201 ZZ | 135 |
| 47 | 8 | 15 | 7 | – | 608 ZZ | 130 |
| 47 | 17 | 14 | 10 | – | 6003 ZZ | 120 |
| 47 1/2 | 20 | 16 | 12 | – | 6004 ZZ | 140 |
| 48 | 12 | 15 | 12 | – | 6301 ZZ | 133 |
| 49 | 10 | 15 | 9 | – | 6200 ZZ | 135 |
| 50 | 8 | 25 | 14 | – | 608 ZZ (2) | 230 |
| 50 | 10 | 13 | 9 | – | 6200 ZZ | 120 |
| 50 | 10 | 15 | 9 | – | 6200 ZZ | 140 |
| 50 | 10 | 20 | 9 | – | 6200 ZZ | 185 |
| 50 | 10 | 20 | 9 | 50 | 6200 ZZ | 185 |
| 50 | 12 | 15 | 8 | – | 6200 2RS | 140 |
| 50 | 15 | 18 | 11 | – | 6202 ZZ | 170 |
| 50 | 15 | 20 | 11 | – | 6202 ZZ | 185 |
| 50 | 15 | 22 | 11 | – | 6202 ZZ | 205 |
| 50 | 17 | 18 | 10 | – | 6003 ZZ | 170 |
| 50 | 17 | 20 | 10 | – | 6003 ZZ | 185 |
| 50 | 20 | 16 | 12 | – | 6004 ZZ | 150 |
| 53 | 10 | 10 | 8 | – | 6000 ZZ | 100 |
| 54 | 15 | 20 | 11 | – | 6202 ZZ | 210 |
| 55 | 12 | 20 | 10 | – | 601 ZZ | 213 |
| 55 | 17 | 18 | 12 | – | 6203 ZZ | 190 |
| 60 | 15 | 20 | 11 | – | 6202 ZZ | 230 |
| 60 | 17 | 20 | 12 | – | 6203 ZZ | 230 |
| 60 | 20 | 20 | 14 | – | 6204 ZZ | 230 |
| 62 | 17 | 20 | 12 | 60 | 6203 ZZ | 240 |
| 62 | 20 | 20 | 14 | – | 6204 ZZ | 240 |
| 63 | 20 | 25 | 14 | – | 6204 2RS | 305 |
| 70 | 12 | 27 | 10 | 60 | 6201 ZZ | 470 |
| 70 | 15 | 15 | 11 | – | 6202 ZZ | 262 |
| 70 | 15 | 18 | 11 | – | 6202 ZZ | 315 |
| 70 | 15 | 20 | 13 | – | 6302 ZZ | 350 |
| 70 | 15 | 20 | 13 | 50 | 6302 ZZ | 350 |
| 70 | 17 | 27 | 12 | – | 6203 ZZ | 470 |
| 70 | 20 | 20 | 14 | – | 6204 ZZ | 350 |
| 70 | 20 | 25 | 14 | – | 6204 ZZ | 435 |
| 75 | 17 | 25 | 12 | 40 | 6203 ZZ | 470 |
| 75 | 25 | 25 | 12 | – | 6005 ZZ | 470 |
| 90 | 17 | 20 | 10 | – | 6003 ZZ | 450 |
| 90 | 20 | 20 | 14 | – | 6204 ZZ | 450 |
Technisches Polyamid MACLAMID®
Auf Anfrage können auch andere modifizierte Typen hergestellt werden.
ZZ-Kugellager
- Höhere Flächenbelastbarkeit.
- Leichtgängigkeit.
- Chemikalienbeständigkeit.
- Geringe Verformung unter Belastung oder Spannung.
- Minimale Exzentrizität.
Vulkollan®
Der Klassiker unter den PUR-Elastomeren
KRB – Konische und gekerbte Bandagen
KRB-Bandagen sind die erste Wahl, wenn es um Leistung und Langlebigkeit von Ausrüstung geht.
KRK – Antriebsräder (mit Keilnut)
Außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit mit optimalem Grip und überlegener Traktion.
Räder (mit Lager)
KRF-Räder bieten außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit, präzises Design und hochwertige Materialien
Zweikomponenten-Gussräder (mit Lager)
KRM-Räder bieten Langlebigkeit, außergewöhnliche Leistung und sanftes Rollen
Wenn Sie persönliche Beratung benötigen oder weitere Informationen zu unseren Produkten wünschen, wenden Sie sich bitte an einen unserer Experten. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, wir helfen Ihnen gerne weiter.