Funktionell
Ausgelegt für ACLA-Führungsschuh-Einlagen verschiedener Schienenbreiten.
Leichtmetall-Führungsschuh für Schienenbreiten von 8 bis 16 mm.
Der ACLA-Führungsschuh Typ HSMKW ist für ungedämpfte und gedämpfte Führungsschuh-Einlagen ausgelegt. Die Bauform verbindet funktionelle Konstruktion, geringes Gewicht und hohe Stabilität mit variabler Einsetzbarkeit.
Kompakte Bauform mit geringem Platzbedarf und hoher Stabilität.
Ungedämpfte und gedämpfte Führungsschuh-Einlagen sind passend verfügbar.
Wartungsfreundliche Kombination mit passenden ACLA-Schienenölern.
Führungsschuh, passende Einlagen, Komplett-Führungsschuhe und Schienenöler in einer kompakten Übersicht.
Der Führungsschuh besteht aus einer Leichtmetall-Legierung auf Aluminiumbasis und ist für unterschiedliche Schienenbreiten flexibel einsetzbar.
Ausgelegt für ACLA-Führungsschuh-Einlagen verschiedener Schienenbreiten.
Aluminiumbasierte Leichtmetall-Legierung für eine gewichtsarme Bauweise.
Hohe Stabilität und Festigkeit bei geringem Platzbedarf.
In Kombination mit ACLA-Führungsschuh-Einlagen und ACLA-Schienenölern.
Der Typ HSMKW ist für den Einsatz mit den Schienenölern AK 2 und AK 4 geeignet. Zusätzlich sind komplette Führungsschuhe mit eingesetzter gedämpfter Führungsschuh-Einlage verfügbar.
Faltbare Ausführung aus ACLASYN MWG 10 sw für den ACLA-Führungsschuh HSMKW.
| Typ | Werkstoff |
|---|---|
| FSF glatt | ACLASYN MWG 10 sw |
| N | 9 / 10 / 16 mm |
U-Profil-Ausführung mit ACLATHAN-KH rot und ACLASYN MWG 10 sw.
| Typ | Ausführung |
|---|---|
| FSUGG | ACLATHAN-KH rot |
| ACLASYN MWG 10 sw |
Faltbare Ausführung mit AUTAN und ACLASYN MWG 10 sw.
| Typ | Ausführung |
|---|---|
| FSFG | AUTAN |
| ACLASYN MWG 10 sw |
| Komponente | Typ | Schienenbreite | Ausführung / Werkstoff | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ACLA-Führungsschuh | HSMKW | 8–16 mm | Leichtmetall-Legierung auf Aluminiumbasis | 380 833 |
| Ungedämpfte Einlage | FSF glatt | 9 mm | ACLASYN MWG 10 sw | 200 345.01 |
| Ungedämpfte Einlage | FSF glatt | 10 mm | ACLASYN MWG 10 sw | 200 346.01 |
| Ungedämpfte Einlage | FSF glatt | 16 mm | ACLASYN MWG 10 sw | 200 347.01 |
| Gedämpfte Einlage | FSFG | 9 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit Cell-Einlage | 200 345.05 |
| Gedämpfte Einlage | FSFG | 10 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit Cell-Einlage | 200 346.05 |
| Gedämpfte Einlage | FSFG | 16 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit Cell-Einlage | 200 347.05 |
| Gedämpfte Einlage | FSUGG | 9 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit ACLATHAN-KH Einlage | 200 345.06 |
| Gedämpfte Einlage | FSUGG | 10 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit ACLATHAN-KH Einlage | 200 346.06 |
| Gedämpfte Einlage | FSUGG | 16 mm | ACLASYN MWG 10 sw mit ACLATHAN-KH Einlage | 200 347.06 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWG | 8 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSFG | 380 846.05 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWG | 9 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSFG | 380 842.05 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWG | 10 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSFG | 380 836.05 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWG | 16 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSFG | 380 837.05 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWGG | 9 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSUGG | 380 842.08 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWGG | 10 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSUGG | 380 836.08 |
| Komplett-Führungsschuh | HSMKWGG | 16 mm | mit Führungsschuh-Einlage Typ FSUGG | 380 837.08 |
| ACLA-Schienenöler | AK 2 | passend für HSMKW | Schienenöler | 90 323.05 |
| ACLA-Schienenöler | AK 4 | passend für HSMKW | Schienenöler | 90 337 |
| Keine passende Position gefunden. Bitte Suchbegriff anpassen. | ||||
Detailansicht